Hasil Balapan Superpole World Superbike Prancis: Bulega menang, Bautista tersingkir
Hasil lengkap dari WorldSBK Superpole Race dari Magny-Cours di putaran World Superbike Prancis.
Waktunya menyusul...
| Kejuaraan WorldSBK 2024 | Putaran Prancis | Sirkuit Nevers Magny-Cours | Hasil Balapan Superole | Putaran 8/13 | |||||
| Pos | Pengendara | Nat. | Tim WorldSBK | Sepeda motor super | Waktu |
| 1 | Nicolo Bulega | AKU TA | Balap Ducati Aruba.it | Ducati Panigale V4 R | |
| 2 | Alex Lowes | Inggris Raya | Tim Balap Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | |
| 3 | Danilo Petrucci | AKU TA | Balapan Barni Spark | Ducati Panigale V4 R | |
| 4 | Scott Redding | Inggris Raya | Aksi Bonovo BMW | BMW M1000RR | |
| 5 | Xavi Vierge | Bahasa Inggris | Tim HRC | Honda CBR1000RR-R | |
| 6 | Garret Gerloff, penulis | Amerika Serikat | Aksi Bonovo BMW | BMW M1000RR | |
| 7 | Iker Lecuona | Bahasa Inggris | Tim HRC | Honda CBR1000RR-R | |
| 8 | Michael van der Mark | Bahasa Inggris: NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000RR | |
| 9 | Remy Gardner | AUS | Yamaha GYTR GRT | Yamaha R1 | |
| 10 | Axel Bassani | AKU TA | Tim Balap Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | |
| 11 | Andrea Iannone | AKU TA | Tim Go Sebelas | Ducati Panigale V4 R | |
| 12 | Michael Ruben Rinaldi | AKU TA | Balap Motor Corsa | Ducati Panigale V4 R | |
| 13 | Alessandro Delbianco | AKU TA | Yamaha GYTR GRT | Yamaha R1 | |
| 14 | Philip Oettl, seorang profesor di Universitas New York | Jerman | GMT94 Yamaha | Yamaha R1 | |
| 15 | Bradley Ray | Inggris Raya | Balap Motor Yamaha | Yamaha R1 | |
| 16 | Sam Lowes | Inggris Raya | Tim Balap Marc VDS | Ducati Panigale V4 R | |
| 17 | Tito Rabat | Bahasa Inggris | Balapan Puccetti | Kawasaki ZX-10RR | |
| 18 | Tarran Mackenzie | Inggris Raya | Tim Balap Petronas MIE | Honda CBR1000RR-R | |
| 19 | Ivo Lopes | POR | Tim Balap Petronas MIE | Honda CBR1000RR-R | |
| Tidak berhasil | Alvaro Bautista | Bahasa Inggris | Balap Ducati Aruba.it | Ducati Panigale V4 R | |
| Tidak berhasil | Andrea Locatelli | AKU TA | Yamaha Prometeon | Yamaha R1 | |










